オンライン
製造業DX ~工場におけるデジタルデータ活用による可視化事例~
2025年3月18日(火)
14:00~15:00 開催
受付中
締め切りまで2日

開催概要
開催形式 | オンライン(Zoom) |
開催日 | 2025年3月18日(火) 14:00~15:00 |
申し込み〆切 | 2025年3月14日(金)18:00 |
参加費 | 無料 |
定員 | 100名 ※ 先着順で受け付けます |
対象者 |
|
申込方法 | お申し込み画面より、エントリーを行って下さい。 お申し込み完了メールが送られますのでご確認をお願いいたします。 ※お申し込みされた方には、セミナーへの入場URLをメールでご案内します。 |
NX総合研究所と内田洋行は製造業の本丸である工場のDX(デジタル・トランスフォーメーション)にフォーカスした共催ウェビナーを開催します。
ビッグデータ活用、IoT/生成AI 導入、サプライチェーン改革など製造業においてもDX推進が急速に進んでいます。今回のウェビナーでは「可視化」というテーマでDXを活用して工場内作業の工数取得や、バリューチェーンマネジメント(製品やサービスの価値を最大限に引き出すための戦略的な手法)の変革に取り組んだ会社の具体事例を紹介いたします。
デジタル技術を活用した業務改善に興味をお持ちの方はこの機会にぜひご参加下さい。
タイムテーブル
14:00~14:05 | ご挨拶 |
14:05~14:25 | 【第1部】DXを使った工数管理 ~工場内作業の工数可視化~ 標準時間算出するために、観察者を立てたワークサンプリングを実施していた半導体部品製造会社がIoTツールによりワークサンプリングなしでより正確な標準時間を算出することができた事例、通信機器製造会社が水すまし(部材供給業務)の業務改善に取り組んだ事例をご紹介します。 福井 康雅(NX総合研究所 リサーチ&コンサルティング ユニット4) |
14:25~14:50 | 【第2部】DXで進化する製造業のバリューチェーンマネジメント ~成功事例のご紹介~ 導電材料・絶縁材料の製造会社がモノと情報の流れを可視化する統合型DXシステムを導入して、製品開発から経営判断に至るまで、部門間のリアルタイム共有・迅速な意思決定・業務効率化をどのように実現したのか、製造業の課題解決のアプローチを具体的な事例を基にご紹介します。また今話題になっているマルチモーダルAIについて説明します。 川上 博一(内田洋行 スマートインサイト事業部) |
14:50~15:00 | 質疑応答 |
※プログラムは変更になることがございますので、あらかじめご了承ください。
お問い合わせ・お申し込み
NX総合研究所 セミナー担当
seminar@nx-soken.co.jp